구분 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | 4학년 | 5학년 | 6학년 | 계 | 유치원 | 특수반 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
학급 수 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 35 | 2 | 2 |
학생 수 | 141 | 141 | 129 | 108 | 120 | 95 | 734 | 14 | 14 |
남 | 83 | 83 | 57 | 63 | 50 | 51 | 387 | 8 | 9 |
여 | 58 | 58 | 72 | 45 | 70 | 44 | 347 | 6 | 5 |
교사 | 일반직 | 교육공무직 | 기타직 | 합계 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
교 장 |
교 감 |
부 장 교 사 |
교 사 |
특 수 교 사 |
보 건 교 사 |
유 치 원 교 사 |
영 양 교 사 |
늘 봄 실 장 |
행 정 실 장 |
행 정 직 |
관 리 운 영 직 |
조 리 사 |
행 정 실 무 |
교 무 실 무 |
늘 봄 실 무 |
특 수 교 육 |
미 화 |
숙 직 기 사 |
사 서 |
조 리 실 무 |
보 육 전 담 사 |
유 치 원 전 담 사 |
영 어 회 화 |
야 구 코 치 |
청 소 년 상 담 |
안 전 지 킴 이 | |
1 | 1 | 10 | 27 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 76 |